Disenaraikan promo tiket murah MAS Airline 2017 terkini. Promosi harga murah ini adalah terhad waktunya iaitu sah sehingga 31/3/2017.
Promo tiket murah ini adalah untuk perjalanan dari 1/3/2017 hingga 31/3/2017.
Promo Tiket Murah MAS Airlines 2017 Untuk Penerbangan Domestik.
Nota: Kepada pengguna smartphone sila “scroll” ke kanan jika anda tidak dapat melihat column harga.
Untuk maklumat lanjut mengenai info di jadual ini sila layari laman web Malaysia Airlines
Dari | Ke | Cabin | Jenis | Tawaran Berakhir | Waktu Perjalanan | Harga Dari |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Alor Setar | Economy | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 99 |
Kuala Lumpur | Alor Setar | Economy | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 182 |
Kuala Lumpur | Langkawi | Economy | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 99 |
Kuala Lumpur | Langkawi | Economy | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 182 |
Kuala Lumpur | Penang | Economy | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 99 |
Kuala Lumpur | Penang | Economy | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 182 |
Kuala Lumpur | Kota Bharu | Economy | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 99 |
Kuala Lumpur | Kota Bharu | Economy | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 182 |
Kuala Lumpur | Johor Bahru | Economy | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 99 |
Kuala Lumpur | Johor Bahru | Economy | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 182 |
Kuala Lumpur | Kuala Terengganu | Economy | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 99 |
Kuala Lumpur | Kuala Terengganu | Economy | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 182 |
Kuala Lumpur | Kota Kinabalu | Economy | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 159 |
Kuala Lumpur | Kota Kinabalu | Economy | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 290 |
Kuala Lumpur | Labuan | Economy | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 149 |
Kuala Lumpur | Labuan | Economy | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 272 |
Kuala Lumpur | Kuching | Economy | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 119 |
Kuala Lumpur | Kuching | Economy | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 217 |
Kuala Lumpur | Miri | Economy | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 129 |
Kuala Lumpur | Miri | Economy | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 236 |
Kuala Lumpur | Sibu | Economy | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 119 |
Kuala Lumpur | Kuantan | Economy | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 129 |
Kuala Lumpur | Bintulu | Economy | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 139 |
Kuala Lumpur | Tawau | Economy | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 169 |
Kuala Lumpur | Sandakan | Economy | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 179 |
Kuala Lumpur | Sibu | Economy | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 217 |
Kuala Lumpur | Kuantan | Economy | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 236 |
Kuala Lumpur | Johor Bahru | Business | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 239 |
Kuala Lumpur | Kota Bharu | Business | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 239 |
Kuala Lumpur | Penang | Business | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 239 |
Kuala Lumpur | Bintulu | Economy | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 254 |
Kuala Lumpur | Tawau | Economy | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 308 |
Kuala Lumpur | Sandakan | Economy | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 328 |
Kuala Lumpur | Kuching | Business | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 379 |
Kuala Lumpur | Miri | Business | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 419 |
Kuala Lumpur | Johor Bahru | Business | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 436 |
Kuala Lumpur | Kota Bharu | Business | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 436 |
Kuala Lumpur | Penang | Business | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 436 |
Kuala Lumpur | Alor Setar | Business | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 439 |
Kuala Lumpur | Kuala Terengganu | Business | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 439 |
Kuala Lumpur | Langkawi | Business | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 499 |
Kuala Lumpur | Tawau | Business | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 569 |
Kuala Lumpur | Kuching | Business | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 691 |
Kuala Lumpur | Miri | Business | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 763 |
Kuala Lumpur | Alor Setar | Business | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 800 |
Kuala Lumpur | Kuala Terengganu | Business | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 800 |
Kuala Lumpur | Kota Kinabalu | Business | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 899 |
Kuala Lumpur | Sibu | Business | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 909 |
Kuala Lumpur | Tawau | Business | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 1037 |
Kuala Lumpur | Sibu | Business | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 1655 |
Penang | Kuching | Business | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 559 |
Penang | Kota Kinabalu | Business | Sehala | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 599 |
Penang | Kuching | Business | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 1018 |
Penang | Kota Kinabalu | Business | Pergi Balik | 31/03/2017 | 01/03/2017 31/03/2017 | RM 1091 |
Ketahui Kelebihan Terbang Bersama Malaysia Airlines
Jika dibandingkan dengan pernerbangan kos murah, Malaysia Airlines tidak mempunyai kos tersembunyi. Harga keseluruhan tiket adalah termasuk segala kemudahan yang disediakan.
Dengan penerbangan kos murah pulak, selain daripada harga tiket akan terdapat kos lain jika kita memerlukan kemudahan-kemudahan tambahan tertentu yang percuma bagi Malaysia Airlines tetapi tidak bagi kos penerbangan murah.
Mari kita lihat antara kos-kos tambahan ini. Jadual ini berdasarkan info perbandingan yuran penerbangan daripada MAS Airlines.
Perbandingan Kos Tambahan | Penerbangan Tambang Murah - You know who 🙂 | MAS Airlines |
---|---|---|
Khidmat Kerusi Roda | ||
Pra-tempah bantuan keperluan istimewa | 47 | 0 |
Had Bagasi | ||
40 kg checked bag | 116 | 0 |
30 kg checked bag | 36 | 0 |
Lebihan Bagasi | ||
Every 5kg | 37 | 45 |
Makanan & Minuman Dalam Penerbangan | ||
Makanan & Minuman Semasa Penerbangan | 15 | 0 |
Admin | ||
Admin / Yuran Tempah (Jika dibayar dengan kredit kad) | 8 | 0 |
Promo Tiket Murah MAS Airlines 2017 Untuk Penerbangan Antarabangsa.
Akan dikemaskinikan apabila ada tawaran terkini.
Pengangkutan Alternatif
Jika anda mendapati tiada tiket penerbangan MAS yang ditawarkan bersesuaian dengan keperluan anda maka pilihan pengangkutan lain ialah ETS KTMB dan Bas Express.
ETS KTMB
Kereta Api ETS oleh KTMB adalah kereta api berkelajuan laju (sehingga ke 140km/jam) yang beroperasi dilaluan dari Padang Besar – Gemas. Dua pautan ini mampu memberi maklumat lanjut berkenaan ETS KTMB
Perkhidmatan Bas Express
Perkhidmatan bas express di Malaysia boleh ditempah secara online dengan mudah. Layari infonya disini.