Last Updated on April 18, 2018 by azman
Tiket bas online Jengka Liner boleh dibeli di Easybook.com, portal penempahan tiket bas Malaysia.
Anda boleh membeli pelbagai perjalanan yang disediakan oleh pihak Jengka Liner express terutamanya laluan popular dari dan ke Jengka dan lain-lain destinasi.
Jadual Perjalanan Jengka Liner & Harga Tiket
Asal Dari | Ke Destinasi | Harga Tiket |
---|---|---|
Temerloh | Jengka | 5.2 |
Temerloh | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 31 |
Temerloh | Yong Peng | 22 |
Temerloh | Segamat | 15.4 |
Temerloh | Pasir Gudang | 33.5 |
Temerloh | Bahau | 8.1 |
Temerloh | Teriang (Triang) | 3 |
Temerloh | Butterworth | 46.5 |
Temerloh | Ipoh Amanjaya | 28.6 |
Temerloh | Alor Setar | 51.7 |
Temerloh | Sungai Petani | 50.3 |
Temerloh | Changlun | 56.1 |
Temerloh | Kangar | 62.1 |
Temerloh | Jerantut | 5.3 |
Temerloh | Kuantan (Terminal Sentral) | 12 |
Temerloh | Terminal Kota Bharu | 46.7 |
Jerantut | Jengka | 3.2 |
Jerantut | Kuala Lipis | 6 |
Jerantut | Gua Musang | 17.3 |
Jerantut | Terminal Kota Bharu | 35.5 |
Jerantut | Machang | 31.6 |
Jerantut | Kuala Krai (Dataran Peladang) | 28.7 |
Jerantut | Temerloh | 5.3 |
Jerantut | Kuala Krau | 11.9 |
Jengka | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 38 |
Jengka | Yong Peng | 32.1 |
Jengka | Segamat | 20.9 |
Jengka | Pasir Gudang | 40.5 |
Jengka | Bahau | 13.3 |
Jengka | Temerloh | 5.2 |
Jengka | Teriang (Triang) | 8.3 |
Jengka | Marang (Pejabat Daerah) | 6.1 |
Jengka | Terminal Kota Bharu | 51.7 |
Jengka | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 38 |
Jengka | Butterworth | 51.7 |
Jengka | Ipoh Amanjaya | 33 |
Jengka | Alor Setar | 60.5 |
Jengka | Sungai Petani | 56.1 |
Jengka | Changlun | 64.4 |
Jengka | Temerloh | 5.2 |
Jengka | Kangar | 67.1 |
Jengka | Jerantut | 3.7 |
Jengka | Kuala Lipis | 9.8 |
Jengka | Kuala Krai (Dataran Peladang) | 32.4 |
Teriang (Triang) | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 29 |
Teriang (Triang) | Yong Peng | 18.5 |
Teriang (Triang) | Segamat | 15.4 |
Teriang (Triang) | Pasir Gudang | 31.5 |
Teriang (Triang) | Bahau | 5 |
Teriang (Triang) | Temerloh | 3 |
Teriang (Triang) | Jengka | 8.3 |
Marang (Pejabat Daerah) | Kuantan (Terminal Sentral) | 8.8 |
Marang (Pejabat Daerah) | Terminal Kota Bharu | 46.7 |
Butterworth | Ipoh Amanjaya | 17.6 |
Butterworth | Temerloh | 46.5 |
Butterworth | Jengka | 51.7 |
Ipoh Amanjaya | Temerloh | 28.6 |
Ipoh Amanjaya | Jengka | 33 |
Ipoh Amanjaya | Butterworth | 17.6 |
Ipoh Amanjaya | Alor Setar | 26.4 |
Ipoh Amanjaya | Sungai Petani | 22 |
Ipoh Amanjaya | Changlun | 27.5 |
Ipoh Amanjaya | Kangar | 28.3 |
Alor Setar | Ipoh Amanjaya | 26.4 |
Alor Setar | Temerloh | 51.7 |
Alor Setar | Jengka | 60.5 |
Sungai Petani | Ipoh Amanjaya | 22 |
Sungai Petani | Temerloh | 50.3 |
Sungai Petani | Jengka | 56.1 |
Yong Peng | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 17 |
Yong Peng | Pasir Gudang | 12 |
Yong Peng | Segamat | 17 |
Yong Peng | Bahau | 13.4 |
Yong Peng | Temerloh | 22 |
Yong Peng | Jengka | 32.1 |
Yong Peng | Teriang (Triang) | 18.5 |
Segamat | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 17 |
Segamat | Yong Peng | 17 |
Segamat | Pasir Gudang | 18.8 |
Segamat | Bahau | 7.6 |
Segamat | Temerloh | 15.4 |
Segamat | Jengka | 20.9 |
Segamat | Teriang (Triang) | 11.6 |
Bahau | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 25 |
Bahau | Yong Peng | 13.4 |
Bahau | Segamat | 7.6 |
Bahau | Pasir Gudang | 25.5 |
Terminal Kota Bharu | Temerloh | 46.7 |
Terminal Kota Bharu | Jengka | 51.7 |
Terminal Kota Bharu | Kuantan (Terminal Sentral) | 35.2 |
Terminal Kota Bharu | Marang (Pejabat Daerah) | 46.7 |
Terminal Kota Bharu | Temerloh | 46.7 |
Terminal Kota Bharu | Kuantan (Terminal Sentral) | 35.2 |
Terminal Kota Bharu | Jerantut | 35.5 |
Terminal Kota Bharu | Kuala Lipis | 29.5 |
Terminal Kota Bharu | Gua Musang | 18.3 |
Terminal Kota Bharu | Machang | 4 |
Terminal Kota Bharu | Kuala Krai (Dataran Peladang) | 6.8 |
Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Yong Peng | 17 |
Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Segamat | 17 |
Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Bahau | 25 |
Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Temerloh | 31 |
Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Jengka | 38 |
Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Teriang (Triang) | 29 |
Pasir Gudang | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 2.5 |
Pasir Gudang | Yong Peng | 12 |
Pasir Gudang | Segamat | 18.8 |
Pasir Gudang | Bahau | 25.5 |
Pasir Gudang | Temerloh | 33.5 |
Pasir Gudang | Jengka | 40.5 |
Pasir Gudang | Teriang (Triang) | 31.5 |
Changlun | Ipoh Amanjaya | 27.5 |
Changlun | Temerloh | 56.1 |
Changlun | Jengka | 64.4 |
Kangar | Ipoh Amanjaya | 28.3 |
Kangar | Temerloh | 62.1 |
Kangar | Jengka | 67.1 |
Kuala Lipis | Gua Musang | 11.2 |
Kuala Lipis | Terminal Kota Bharu | 29.5 |
Kuala Lipis | Machang | 25.5 |
Kuala Lipis | Jengka | 9.8 |
Kuala Lipis | Jerantut | 6 |
Kuala Lipis | Kuala Krai (Dataran Peladang) | 22.7 |
Gua Musang | Terminal Kota Bharu | 18.3 |
Gua Musang | Machang | 14.3 |
Gua Musang | Kuala Krai (Dataran Peladang) | 11.4 |
Gua Musang | Jengka | 21 |
Gua Musang | Jerantut | 17.3 |
Gua Musang | Kuala Lipis | 11.2 |
Kuala Krai (Dataran Peladang) | Terminal Kota Bharu | 6.8 |
Kuala Krai (Dataran Peladang) | Machang | 2.9 |
Kuala Krai (Dataran Peladang) | Jengka | 32.4 |
Kuala Krai (Dataran Peladang) | Jerantut | 28.7 |
Kuala Krai (Dataran Peladang) | Kuala Lipis | 22.7 |
Kuala Krai (Dataran Peladang) | Gua Musang | 11.4 |
Machang | Jengka | 35.3 |
Machang | Jerantut | 31.6 |
Machang | Kuala Lipis | 25.5 |
Machang | Gua Musang | 14.3 |
Machang | Kuala Krai (Dataran Peladang) | 2.9 |
Kuala Krau | Temerloh | 6.5 |
Kuala Krau | Jengka | 15 |
Kuala Krau | Jerantut | 11.9 |
Asal Dari | Ke Destinasi | Harga Tiket |
Cara Membeli Tiket Bas Online Jengka Liner
Dibawah ini ditunjukkan ringkasan langkah-langkah mudah untuk membeli tiket bas online Jengka Liner di Easybook.com.
Langkah 1 – Membuat Carian Laluan Bas
1.1 Isikan maklumat berkaitan seperti perjalanan pergi balik atau sehala, bertolak dari (tempat ambil), tiba di (tempat turun), tarikh dan masa serta jumlah penumpang.
Langkah 2 – Memilih Tempat Duduk Bas
2.1 Satu paparan terperinci jadual perjalanan-perjalanan bas akan dikemukakan seperti dibawah berdasarkan pencarian perjalanan anda di Langkah 1.
2.2 Klik “Select Seat” pada waktu perjalanan dan syarikat bas pilihan anda dan paparan untuk memilih tempat duduk akan dipamerkan.
Langkah 3 – Isikan Butiran Dan Cara Bayaran
3.1 Isikan maklumat pemungut tiket/penumpang dan pilih cara bayaran. Pelbagai cara bayaran disediakan antaranya debit kad, kredit kad, perbankan online pelbagai bank tempatan, PayPal dan lain-lain lagi.
Langkah 4 – Penerimaan Email Pengesahan
4.1 Jika pembayaran anda diterima dan berjaya maka satu email “Order Summary” akan dihantar kepada anda iaitu termasuk maklumat tiket anda.
Nota: Untuk maklumat dan cara yang lebih detail anda boleh layari pautan ini cara membeli atau menempah tiket bas online.