Last Updated on November 5, 2021 by azman
Harga tiket ETS KTM boleh dilihat seperti dibawah. Paparan jadual harga tiket dibawah adalah untuk perjalanan destinasi dari Kuala Lumpur dan ke Kuala Lumpur sahaja.
Portal BusOnlineTicket.com/ETS-KTM adalah ejen tiket KTM Berhad dan ia menawarkan penempahan tiket KTM secara online.
Untuk melihat harga tiket ETS untuk lain-lain perjalanan anda boleh menggunakan widget yang disediakan dibawah ini. Tren ETS membabitkan perjalanan bermula dari Padang Besar sehingga ke Gemas sahaja pada masa sekarang.
Harga Tiket ETS KTM Dari KL Ke Destinasi Pilihan atau Dari Destinasi Pilihan Ke KL
Harga Tiket ETS Dari KL/Ke KL | |||
---|---|---|---|
*D=Dewasa K=Kanak-Kanak | |||
PLATINUM | GOLD | SILVER | |
KL Sentral | KL Sentral | KL Sentral | |
PADANG BESAR | RM102(D) RM55(K) | RM80(D) RM44(K) | Tiada |
ARAU | RM102(D) RM55(K) | RM76(D) RM42(K) | Tiada |
Anak Bukit | RM100(D) RM54(K) | RM75(D) RM42(K) | Tiada |
Alor Setar | RM98(D) RM53(K) | RM73(D) RM41(K) | Tiada |
Gurun | Tiada | RM64(D) RM36(K) | Tiada |
Sungai Petani | RM88(D) RM48(K) | RM66(D) RM37(K) | Tiada |
Tasek Gelugor | Tiada | RM59(D) RM34(K) | Tiada |
BUTTERWORTH | RM79(D) RM44(K) | RM59(D) RM34(K) | Tiada |
Bukit Mertajam | RM77(D) RM43(K) | RM58(D) RM33(K) | Tiada |
Parit Buntar | RM73(D) RM41(K) | RM55(D) RM32(K) | Tiada |
Kamunting | RM62(D) RM35(K) | RM47(D) RM28(K) | Tiada |
Taiping | RM62(D) RM35(K) | RM47(D) RM28(K) | Tiada |
Kuala Kangsar | RM57(D) RM33(K) | RM44(D) RM26(K) | Tiada |
Sungai Siput | RM53(D) RM31(K) | RM41(D) RM25(K) | Tiada |
IPOH | RM46(D) RM27(K) | RM35(D) RM22(K) | RM25(D) RM17(K) |
Batu Gajah | RM44(D) RM26(K) | RM34(D) RM21(K) | Tiada |
Kampar | RM40(D) RM24(K) | RM31(D) RM20(K) | Tiada |
Tapah Road | RM37(D) RM23(K) | RM29(D) RM19(K) | Tiada |
Sungkai | Tiada | RM26(D) RM17(K) | Tiada |
Slim River | Tiada | RM23(D) RM16(K) | Tiada |
Behrang | RM26(D) RM17(K) | RM16(D) RM12(K) | Tiada |
Tanjung Malim | RM24(D) RM16(K) | RM20(D) RM14(K) | Tiada |
Kuala Kubu Bharu | RM21(D) RM15(K) | RM14(D) RM11(K) | Tiada |
Batang Kali | RM19(D) RM14(K) | RM13(D) RM11(K) | Tiada |
Rawang | Tiada | RM13(D) RM11(K) | Tiada |
Sungai Buloh | RM12(D) RM10(K) | RM10(D) RM9(K) | Tiada |
Kajang | RM13(D) RM11(K) | RM12(D) RM10(K) | Tiada |
Nilai | RM17(D) RM13(K) | RM15(D) RM12(K) | Tiada |
Seremban | RM21(D) RM15(K) | RM18(D) RM13(K) | Tiada |
Rembau | RM26(D) RM17(K) | RM21(D) RM15(K) | Tiada |
Pulau Sebang / Tampin | RM31(D) RM20(K) | RM25(D) RM17(K) | Tiada |
Batang Melaka | RM35(D) RM22(K) | RM28(D) RM18(K) | Tiada |
GEMAS | RM40(D) RM24(K) | RM31(D) RM20(K) | Tiada |
Semak Harga ETS KTM & KTM Intercity
Layari portal BusOnlineTicket.com/ETS-KTM , portal ini membolehkan anda menyemak harga dan menempah tiket secara online bagi lain-lain perjalanan Tren ETS dan juga Tren Intercity KTM (Gemas – JB Sentral / Gemas – Tumpat). Widget disediakan oleh portal penempahan tiket online BusOnlineTicket.com/ETS-KTM
Portal BusOnlineTicket.com/ETS-KTM adalah portal alternatif pembelian tiket KTM Berhad dan ia menawarkan penempahan tiket KTM ETS secara online.
Kemudahan Pembayaran
Portal BusOnlineTicket.com/ETS-KTM ini mempunyai kelebihan daripada segi kemudahan pembayaran kerana menerima kredit kad/debit kad, perbankan online (Maybank2U, CIMB clicks, Ambank, Bank Rakyat, Affin Bank, Public Bank, Hong Leong Bank dan lain-lain bank tempatan) dan PayPal.
Portal Rasmi KTMB
Untuk ke portal rasmi ktmb untuk pembelian tiket ets online dan lain-lain maklumat seperti harga tiket dan sebagainya sila lawati ktmb.com.my